| Weight | 0.45 kg |
|---|
| Dimensions | 15 × 15 × 10 cm |
|---|
| Rt. Sph | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.50, -5.00, -5.50, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, 0.00 |
|---|
| Rt. Cyl | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00 |
|---|
| Rt. Axis | 10°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90° |
|---|
| Lt. Sph | -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.50, -5.00, -5.50, -6.00, -6.50, -7.00, 0.00 |
|---|
| Lt. Cyl | -0.50, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00 |
|---|
| Lt. Axis | 10°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90° |
|---|
| Color | Basic Grey, Basic Hazel, Blue, Gray, Green, Hazel |
|---|
4 reviews for Global Color Toric Extended Wear Eye Sight Lenses